PCM 10010550 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 585 kN |
estática | C0 | 1220 kN |
Designação | ||
PCM 10010550 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 100 mm | |
D | 105 mm | |
B | 50 mm | |
Massa | ||
0,28 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 585 kN |
estática | C0 | 1220 kN |
Designação | ||
PCM 10010550 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 100 mm | |
D | 105 mm | |
B | 50 mm | |
Massa | ||
0,28 kg |